Si echamos un vistazo al Ranking de las 100 mejores Bodegas del Mundo, veremos que de esas 100, 18 son españolas. Liderando el grupo en un sexto lugar se encuentra la familia González Byass con su fuerte posicionamiento en el panorama vinícola con las bodegas Beronia (D.O.Ca.Rioja), Viñas del vero (D.O.Somontano), Tío Pepe (D.O. Jerez), Vilarnau (D.O.Cava), Finca Constancia (V.T.Castilla) y Finca Moncloa (V.T. Cádiz).
Hay que llegar a la posición 18 para volver a encontrar otro grupo español, el Grupo Codorniú, teniendo muy de cerca a Bodegas Ramón Bilbao (posición 20).
Hijos de Antonio Barceló SA; Emilio Lustau S.A.; Felix Solis Pagos del Rey SL; Bodegas Murviedro SA; Grupo Bodegas Olarra; Vicente Gandia Pla SA; Bodegas Barbadillo SL; Bodegas De Familia Burgo Viejo S.L.; Grupo Freixenet; Bodegas Iñaki Nuñez SL; Grupo Baron de Ley – El Coto De Rioja SA; Bodegas Rodríguez Sanzo; Bodegas Muriel SL; Bodegas Avelino Vegas SA, son el resto de bodegas o grupo de bodegas que han sido seleccionadas este año por la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores dentro de las100 Mejores Bodegas del Mundo de este año 2014. Y por ello, hay que felicitar a todas ellas.
Hay que llegar a la posición 18 para volver a encontrar otro grupo español, el Grupo Codorniú, teniendo muy de cerca a Bodegas Ramón Bilbao (posición 20).
Hijos de Antonio Barceló SA; Emilio Lustau S.A.; Felix Solis Pagos del Rey SL; Bodegas Murviedro SA; Grupo Bodegas Olarra; Vicente Gandia Pla SA; Bodegas Barbadillo SL; Bodegas De Familia Burgo Viejo S.L.; Grupo Freixenet; Bodegas Iñaki Nuñez SL; Grupo Baron de Ley – El Coto De Rioja SA; Bodegas Rodríguez Sanzo; Bodegas Muriel SL; Bodegas Avelino Vegas SA, son el resto de bodegas o grupo de bodegas que han sido seleccionadas este año por la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores dentro de las100 Mejores Bodegas del Mundo de este año 2014. Y por ello, hay que felicitar a todas ellas.
Listado de las 100 Mejores Bodegas del Mundo 2014
RNK | BODEGAS | PAÍS | CONCURSOS | PREMIOS | PUNTOS |
1 | Jacobs Creek Pernod Ricard Pacific | Australia | 17 | 230 | 4293.43 |
2 | Ernest and Julio Gallo Family – Barefoot Wine | USA | 17 | 184 | 3500.65 |
3 | Vranken Pommery Monopole Heidsieck | France | 12 | 129 | 3426.90 |
4 | Sogrape Vinhos De Portugal SA | Portugal | 9 | 162 | 3002.60 |
5 | Taylors / Wakefield Wines Pty Ltd | Australia | 22 | 151 | 2884.66 |
6 | Gonzalez Byass S.A | Spain | 14 | 167 | 2853.73 |
7 | Bodega Trapiche SA | Argentina | 16 | 135 | 2573.27 |
8 | Casa Santos Lima Companhia das Vinhas SA | Portugal | 12 | 132 | 2502.81 |
9 | Gatt Wines | Australia | 14 | 110 | 2453.43 |
10 | Maryhill Winery | Usa | 6 | 110 | 2342.86 |
11 | Viña Luis Felipe Edwards Ltda | Chile | 12 | 125 | 2242.07 |
12 | McGuigan Wines | Australia | 5 | 123 | 1945.20 |
13 | Pernod Ricard New Zealand | New Zealand | 9 | 136 | 1936.75 |
14 | St.James Winery Inc. | USA | 6 | 90 | 1912.23 |
15 | De Bortoli Wines Pty Ltd | Australia | 8 | 119 | 1878.75 |
16 | Wolf Blass Wines Pty Ltd | Australia | 8 | 102 | 1784.85 |
17 | DFJ Vinhos SA | Portugal | 9 | 126 | 1784.63 |
18 | Codorniu S.A. (Grupo Codorniu) | Spain | 12 | 102 | 1783.72 |
19 | Enoport DT Prodçâo de Bebidas SA | Portugal | 11 | 88 | 1757.89 |
20 | Bodegas Ramón Bilbao SA | Spain | 10 | 90 | 1747.77 |
21 | Francis Coppola Winery | USA | 5 | 101 | 1738.65 |
22 | Symington Family Estates | Portugal | 3 | 94 | 1732.50 |
23 | Cavit SCARL | Italy | 13 | 108 | 1712.61 |
24 | Weingut Werner Anselmann | Germany | 16 | 58 | 1699.95 |
25 | Groupe Grands Chais de France | France | 14 | 120 | 1687.43 |
26 | Casa Ermelinda Freitas | Portugal | 12 | 86 | 1683.20 |
27 | Viña Concha y Toro S.A. | Chile | 8 | 123 | 1676.65 |
28 | Swedish Hill Winery | USA | 6 | 78 | 1669.55 |
29 | Yealands Estate | New Zealand | 11 | 97 | 1651.15 |
30 | KWV International Pty. Ltd. | South Africa | 6 | 68 | 1634.00 |
31 | Caves Vinicole Pfaffenheim Et Gueberschwihr | France | 14 | 93 | 1625.95 |
32 | Hijos de Antonio Barceló SA | Spain | 13 | 96 | 1621.26 |
33 | Emilio Lustau S.A. | Spain | 4 | 94 | 1613.25 |
34 | Felix Solis Pagos del Rey SL | Spain | 9 | 98 | 1611.73 |
35 | Bodegas Murviedro SA | Spain | 13 | 91 | 1602.11 |
36 | Distell Group Limited-Nederburg Wines | South Africa | 6 | 91 | 1532.00 |
37 | Casa Vinicola Zonin S.P.A | Italy | 9 | 74 | 1448.01 |
38 | Viña Casa Silva S.A. | Chile | 7 | 72 | 1446.25 |
39 | Viña Cono Sur SA | Chile | 5 | 106 | 1433.95 |
40 | Marisco Vineyards Ltd | New Zealand | 7 | 82 | 1422.95 |
41 | Ernest and Julio Gallo Family | USA | 16 | 88 | 1420.62 |
42 | V.Sattui Winery | USA | 2 | 57 | 1417.23 |
43 | Saint Clair Estates Wines | New Zealand | 15 | 80 | 1397.98 |
44 | Yvon Mau SA | France | 7 | 80 | 1356.00 |
45 | Grupo Bodegas Olarra | Spain | 8 | 74 | 1348.01 |
46 | Ernest and Julio Gallo – Turning Leaf Vineyards | USA | 14 | 74 | 1317.60 |
47 | Peller Estates Winery | Canada | 13 | 67 | 1299.20 |
48 | Matua Valley Wines Limited | New Zealand | 9 | 69 | 1274.85 |
49 | Vicente Gandia Pla SA | Spain | 12 | 53 | 1254.26 |
50 | Oliver Winery | USA | 3 | 60 | 1253.26 |
51 | Dr.Konstantin Frank Wine Cellars | USA | 8 | 56 | 1250.40 |
52 | Champagne G H Martel et Co | France | 10 | 70 | 1243.80 |
53 | Kavaklidere Saraplari A.S. | Turkey | 11 | 91 | 1238.35 |
54 | Les Domaine Paul Mas SARL | France | 10 | 78 | 1212.75 |
55 | Bodega Santa Julia | Argentina | 7 | 60 | 1204.02 |
56 | Domaines Dopff et Irion | France | 13 | 73 | 1202.70 |
57 | D Arenberg Wines Pty Ltd | Australia | 10 | 75 | 1167.20 |
58 | Bodegas Barbadillo SL | Spain | 10 | 64 | 1165.38 |
59 | J. Lohr Vineyards and Wines | USA | 6 | 57 | 1147.80 |
60 | S.C. Cotnari S.A. | Romania | 8 | 47 | 1143.15 |
61 | Goose Watch Winery | USA | 6 | 62 | 1139.72 |
62 | Winegrowers of Ara | New Zealand | 9 | 61 | 1123.06 |
63 | Caves Les Vins De Roquebrun | France | 11 | 48 | 1100.98 |
64 | Champagne Duval Leroy SA | France | 8 | 55 | 1088.00 |
65 | Gérard Bertrand | France | 10 | 64 | 1068.39 |
66 | Shingleback Wine Pty Ltd | Australia | 12 | 71 | 1060.79 |
67 | Bodegas De Familia Burgo Viejo S.L. | Spain | 9 | 58 | 1059.13 |
68 | Cooperativa Agricola De Santo Isidro De Pegões CRL | Portugal | 13 | 58 | 1043.71 |
69 | Gloria Ferrer Caves and Vineyards | USA | 6 | 41 | 1042.10 |
70 | Centre Vinicole de la Champagne Nicolas Feuillatte | France | 13 | 44 | 1037.98 |
71 | Dandelion Vineyards | Australia | 8 | 57 | 1024.45 |
72 | Freixenet S.A. (Grupo Freixenet) | Spain | 11 | 67 | 1021.78 |
73 | Magnotta Winery Corporation | Canada | 9 | 54 | 1010.35 |
74 | Finca Las Moras | Argentina | 13 | 56 | 1005.81 |
75 | Boutinot Wines Ltd | South Africa | 5 | 86 | 999.50 |
76 | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola S.A. | Portugal | 8 | 41 | 983.21 |
77 | Vino Matysak S.R.O. | Slovakia | 13 | 38 | 981.22 |
78 | Tabor Hill Winery | USA | 4 | 54 | 975.89 |
79 | Bodegas Iñaki Nuñez SL | Spain | 7 | 35 | 974.00 |
80 | Boisset Vins Et Spiritueux | France | 8 | 58 | 963.48 |
81 | Doluca Bagcilik ve Sarapcilik A.S. | Turkey | 7 | 53 | 956.70 |
82 | Grupo Baron de Ley – El Coto De Rioja SA | Spain | 7 | 52 | 954.76 |
83 | B.V.A. S.A. Santa Ana | Argentina | 9 | 51 | 952.35 |
84 | Cantine San Marzano | Italy | 4 | 46 | 948.55 |
85 | Sileni Estates | New Zealand | 10 | 54 | 944.08 |
86 | Winzer Sommerach Der Winzerkeller | Germany | 5 | 46 | 941.70 |
87 | Parras Vinhos S.A. – Quinta do Gradil | Portugal | 7 | 44 | 936.11 |
88 | Bodegas Rodríguez Sanzo | Spain | 6 | 39 | 928.75 |
89 | Bodegas Muriel SL | Spain | 5 | 53 | 924.30 |
90 | Navarro Vineyards | Usa | 4 | 45 | 924.00 |
91 | Inniskillin Wines Inc. | Canada | 4 | 46 | 917.78 |
92 | Casella Wines | Australia | 10 | 58 | 915.80 |
93 | Home of Origin Wine (PtY) Ltd | South Africa | 3 | 84 | 912.75 |
94 | Araldica Vini Piemontesi Soc. Coop. A.R.L. | Italy | 4 | 77 | 904.13 |
95 | CVBG Dourthe Kressmann | France | 7 | 57 | 900.00 |
96 | Cooperativa Vinícola Aurora Ltda. | Brazil | 18 | 43 | 898.52 |
97 | Fox Creek Wines | Australia | 10 | 47 | 898.35 |
98 | Hardys Wine Company | Australia | 6 | 68 | 896.35 |
99 | Bodegas Avelino Vegas SA | Spain | 8 | 36 | 895.04 |
100 | Wollersheim Winery | USA | 8 | 41 | 893.67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta pagina